Reservierung
Das Wetter
| [Details] |
| Uhrzeit | 18:00 |
| Wetter | --- |
| Gefühlstemperatur | 17°C |
| Taupunkt | 12°C |
| Windrichtung | 130SO |
| Variabeler Wind | 080°/160° |
| Wind-Geschwindigkeit | 3.6m/s |
| Windstöße | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1011hPa |
| Feuchtigkeit | 63.8% |
| Feuchtigkeits-Index | 21.2°C |
| Wärme-Index | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
|
| |

Logo EMAS


CALA FERRIOLA










