Reservierung
Das Wetter
| [Details] |
| Uhrzeit | 18:30 |
| Wetter | --- |
| Gefühlstemperatur | 16°C |
| Taupunkt | 12°C |
| Windrichtung | 120SOO |
| Variabeler Wind | 070°/160° |
| Wind-Geschwindigkeit | 3.1m/s |
| Windstöße | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1011hPa |
| Feuchtigkeit | 68.0% |
| Feuchtigkeits-Index | 20.2°C |
| Wärme-Index | --- |
| Niederschlag | --- |
| Schnee | --- |
|
| |

Logo EMAS

Nachrichten










