RESERVAS
El Tiempo
| [Detalles] |
| Hora del informe | 18:30 |
| Estado | --- |
| Viento helado | 16°C |
| Punto de rocío | 12°C |
| Dirección del viento | 120SEE |
| Viento variable | 070°/160° |
| Velocidad del viento | 3.1m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1011hPa |
| Humedad | 68.0% |
| Índice de humedad | 20.2°C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |
| Nieve | --- |
|
| |

Logo EMAS

















