RESERVAS
El Tiempo
| [Detalles] |
| Hora del informe | 19:00 |
| Estado | --- |
| Viento helado | 16°C |
| Punto de rocío | 12°C |
| Dirección del viento | 120SEE |
| Viento variable | 080°/160° |
| Velocidad del viento | 2.6m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1012hPa |
| Humedad | 72.4% |
| Índice de humedad | 19.2°C |
| Índice de calor | --- |
| Precipitación | --- |
| Nieve | --- |
|
| |

Logo EMAS











